24/7 Chauffeur Service · Orlando, FL
Full Flat-Rate Table · MCO & SFB
Orlando Car Service Rates by Destination
Every private transfer from Orlando International (MCO) and Orlando Sanford (SFB) to Disney, Universal, Epic Universe, OCCC, Port Canaveral, and Central Florida — priced flat. Tap any price to open the fare calculator with your route pre-filled.
From MCO — Orlando International
Open live calculatorWalt Disney World & Resorts
| Destination | Standard Sedan 1–3 pax | Standard SUV 4–6 pax | Premium SUV 4–6 pax | Mercedes Sprinter 7–14 pax |
|---|---|---|---|---|
Magic Kingdom Area (any Disney resort) ~25–35 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Grand Floridian Resort ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Contemporary Resort ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Polynesian Village Resort ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Wilderness Lodge ~30 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Fort Wilderness ~30 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Yacht / Beach Club ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's BoardWalk Inn ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Walt Disney World Swan / Dolphin ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Riviera Resort ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Caribbean Beach ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Coronado Springs ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Port Orleans ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Saratoga Springs ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's All-Star Resorts ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Pop Century ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Disney's Art of Animation ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Four Seasons Resort Orlando (WDW) ~25 min direct | $105 | $145 | $205 | $270 |
Waldorf Astoria Orlando ~25 min direct | $100 | $135 | $195 | $260 |
Hilton Orlando Bonnet Creek ~25 min direct | $100 | $135 | $195 | $260 |
Signia by Hilton Bonnet Creek ~25 min direct | $100 | $135 | $195 | $260 |
Hyatt Regency Grand Cypress ~25 min direct | $100 | $135 | $195 | $260 |
Gaylord Palms Resort ~25 min direct | $100 | $135 | $195 | $260 |
Universal Orlando & Epic Universe
| Destination | Standard Sedan 1–3 pax | Standard SUV 4–6 pax | Premium SUV 4–6 pax | Mercedes Sprinter 7–14 pax |
|---|---|---|---|---|
Universal Studios / Islands of Adventure area ~20 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Epic Universe area hotels ~20 min direct | $110 | $150 | $215 | $285 |
Loews Portofino Bay Hotel ~20 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Hard Rock Hotel Orlando ~20 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Loews Royal Pacific Resort ~20 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Loews Sapphire Falls Resort ~20 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Universal's Cabana Bay Beach Resort ~20 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Universal's Aventura Hotel ~20 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Helios Grand Hotel (Epic Universe) ~20 min direct | $110 | $150 | $215 | $285 |
Stella Nova Resort (Epic Universe) ~20 min direct | $110 | $150 | $215 | $285 |
Terra Luna Resort (Epic Universe) ~20 min direct | $110 | $150 | $215 | $285 |
SeaWorld · Discovery Cove · LEGOLAND
Convention & I-Drive Hotels
| Destination | Standard Sedan 1–3 pax | Standard SUV 4–6 pax | Premium SUV 4–6 pax | Mercedes Sprinter 7–14 pax |
|---|---|---|---|---|
OCCC — Orange County Convention Center ~15 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Rosen Shingle Creek ~15 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Rosen Plaza Hotel ~15 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Rosen Centre Hotel ~15 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
JW Marriott Grande Lakes ~15 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Ritz-Carlton Grande Lakes ~15 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
International Drive (I-Drive) hotels ~15 min direct | $90 | $125 | $175 | $230 |
Cruise Ports
Beaches & Day Trips
Central Florida Cities
| Destination | Standard Sedan 1–3 pax | Standard SUV 4–6 pax | Premium SUV 4–6 pax | Mercedes Sprinter 7–14 pax |
|---|---|---|---|---|
Downtown Orlando ~20 min direct | $85 | $115 | $165 | $220 |
Lake Nona / Medical City ~10 min direct | $75 | $105 | $145 | $195 |
Winter Park ~25 min direct | $90 | $125 | $175 | $230 |
Dr. Phillips / Restaurant Row ~20 min direct | $90 | $125 | $175 | $230 |
Windermere ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Celebration ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Kissimmee ~25 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
ChampionsGate ~30 min direct | $105 | $145 | $205 | $270 |
Davenport / Reunion ~35 min direct | $115 | $160 | $225 | $295 |
Clermont ~40 min direct | $125 | $170 | $245 | $325 |
Winter Garden ~30 min direct | $105 | $145 | $205 | $270 |
Lake Mary / Heathrow ~35 min direct | $105 | $145 | $205 | $270 |
Sanford ~35 min direct | $115 | $160 | $225 | $295 |
Altamonte Springs ~30 min direct | $95 | $130 | $185 | $245 |
Maitland ~25 min direct | $90 | $125 | $175 | $230 |
Oviedo ~30 min direct | $105 | $145 | $205 | $270 |
Apopka ~35 min direct | $115 | $160 | $225 | $295 |
From SFB — Orlando Sanford
Open live calculatorWalt Disney World & Resorts
| Destination | Standard Sedan 1–3 pax | Standard SUV 4–6 pax | Premium SUV 4–6 pax | Mercedes Sprinter 7–14 pax |
|---|---|---|---|---|
Magic Kingdom Area (any Disney resort) | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Grand Floridian Resort | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Contemporary Resort | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Polynesian Village Resort | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Wilderness Lodge | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Fort Wilderness | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Yacht / Beach Club | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's BoardWalk Inn | $135 | $185 | $265 | $350 |
Walt Disney World Swan / Dolphin | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Riviera Resort | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Caribbean Beach | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Coronado Springs | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Port Orleans | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Saratoga Springs | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's All-Star Resorts | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Pop Century | $135 | $185 | $265 | $350 |
Disney's Art of Animation | $135 | $185 | $265 | $350 |
Four Seasons Resort Orlando (WDW) | $145 | $200 | $285 | $375 |
Waldorf Astoria Orlando | $140 | $190 | $275 | $360 |
Hilton Orlando Bonnet Creek | $130 | $180 | $255 | $335 |
Signia by Hilton Bonnet Creek | $130 | $180 | $255 | $335 |
Hyatt Regency Grand Cypress | $120 | $165 | $235 | $310 |
Gaylord Palms Resort | $130 | $180 | $255 | $335 |
Universal Orlando & Epic Universe
| Destination | Standard Sedan 1–3 pax | Standard SUV 4–6 pax | Premium SUV 4–6 pax | Mercedes Sprinter 7–14 pax |
|---|---|---|---|---|
Universal Studios / Islands of Adventure area | $120 | $165 | $235 | $310 |
Epic Universe area hotels | $135 | $185 | $265 | $350 |
Loews Portofino Bay Hotel | $120 | $165 | $235 | $310 |
Hard Rock Hotel Orlando | $120 | $165 | $235 | $310 |
Loews Royal Pacific Resort | $120 | $165 | $235 | $310 |
Loews Sapphire Falls Resort | $120 | $165 | $235 | $310 |
Universal's Cabana Bay Beach Resort | $120 | $165 | $235 | $310 |
Universal's Aventura Hotel | $120 | $165 | $235 | $310 |
Helios Grand Hotel (Epic Universe) | $135 | $185 | $265 | $350 |
Stella Nova Resort (Epic Universe) | $135 | $185 | $265 | $350 |
Terra Luna Resort (Epic Universe) | $135 | $185 | $265 | $350 |
SeaWorld · Discovery Cove · LEGOLAND
Convention & I-Drive Hotels
| Destination | Standard Sedan 1–3 pax | Standard SUV 4–6 pax | Premium SUV 4–6 pax | Mercedes Sprinter 7–14 pax |
|---|---|---|---|---|
OCCC — Orange County Convention Center | $120 | $165 | $235 | $310 |
Rosen Shingle Creek | $120 | $165 | $235 | $310 |
Rosen Plaza Hotel | $120 | $165 | $235 | $310 |
Rosen Centre Hotel | $120 | $165 | $235 | $310 |
JW Marriott Grande Lakes | $120 | $165 | $235 | $310 |
Ritz-Carlton Grande Lakes | $120 | $165 | $235 | $310 |
International Drive (I-Drive) hotels | $105 | $145 | $205 | $270 |
Cruise Ports
Beaches & Day Trips
Central Florida Cities
| Destination | Standard Sedan 1–3 pax | Standard SUV 4–6 pax | Premium SUV 4–6 pax | Mercedes Sprinter 7–14 pax |
|---|---|---|---|---|
Downtown Orlando | $75 | $90 | $125 | $170 |
Lake Nona / Medical City | $75 | $75 | $100 | $130 |
Winter Park | $75 | $75 | $105 | $140 |
Dr. Phillips / Restaurant Row | $100 | $135 | $195 | $260 |
Windermere | $105 | $145 | $205 | $270 |
Celebration | $115 | $160 | $225 | $295 |
Kissimmee | $120 | $165 | $235 | $310 |
ChampionsGate | $135 | $185 | $265 | $350 |
Davenport / Reunion | $150 | $205 | $295 | $385 |
Clermont | $145 | $200 | $285 | $375 |
Winter Garden | $110 | $150 | $215 | $285 |
Lake Mary / Heathrow | $75 | $75 | $105 | $140 |
Sanford | $75 | $80 | $115 | $155 |
Altamonte Springs | $75 | $80 | $115 | $155 |
Maitland | $75 | $80 | $115 | $155 |
Oviedo | $75 | $95 | $135 | $180 |
Apopka | $95 | $130 | $185 | $245 |
Rates rounded to nearest $5, minimum $75. Premium Sedan (Mercedes S-Class) and Motor Coach quotes available on request — see the live calculator for every vehicle class. Contact us for special-event, holiday, multi-city or contracted corporate pricing.
FAQ
Rate Table — FAQ
Reserve Your Chauffeur
Travel with the standard you deserve.
Book your private Orlando chauffeur in under 60 seconds — or call us anytime, day or night.
